|
Монтаж и отделка — Fakro
Оклад «ESv» для плоских кровельных материалов
|
| 55×78 | 1546 руб. |
| 55×98 | 1728 руб. |
| 66×98 | 1728 руб. |
| 66×118 | 2091руб. |
| 78×98 | 2091 руб. |
| 78×118 | 2455 руб. |
| 78×140 | 2728 руб. |
| 78×160 | 3273 руб. |
| 94×118 | 2910 руб. |
| 94×140 | 3364 руб. |
| 114×118 | 3182 руб. |
| 114×140 | 3273 руб. |
| 134×98 | 3182 руб. |
|
Оклад «EZv» для профильных кровельных покрытий
|
| 55×78 | 2182 руб. |
| 55×98 | 2273 руб. |
| 66×98 | 2364 руб. |
| 66×118 | 2728 руб. |
| 78×98 | 2728 руб. |
| 78×118 | 3000 руб. |
| 78×140 | 3364 руб. |
| 78×160 | 3910 руб. |
| 94×118 | 3455 руб. |
| 94×140 | 3910 руб. |
| 114×118 | 3910 руб. |
| 114×140 | 4000 руб. |
| 134×98 | 3910 руб. |
|
Оклад «EHn» для высокопрофильных материалов
|
| 55×78 | 2728 руб. |
| 55×98 | 2910 руб. |
| 66×98 | 3137 руб. |
| 66×118 | 3246 руб. |
| 78×98 | 3246 руб. |
| 78×118 | 3455 руб. |
| 78×140 | 3564 руб. |
| 78×160 | 4091 руб. |
| 94×118 | 3682 руб. |
| 94×140 | 3773 руб. |
| 114×118 | 3873 руб. |
| 114×140 | 4091 руб. |
| 134×98 | 3873 руб. |
|
Оклад «ESv» (CU) для медных плоских кровель
|
| 55×78 | 3637 руб. |
| 55×98 | 3819 руб. |
| 66×98 | 3000 руб. |
| 66×118 | 4182 руб. |
| 78×98 | 4182 руб. |
| 78×118 | 4546 руб. |
| 78×140 | 4910 руб. |
| 78×160 | 5364 руб. |
| 94×118 | 5091 руб. |
| 94×140 | 5455 руб. |
| 114×118 | 5637 руб. |
| 114×140 | 5910 руб. |
| 134×98 | 5637 руб. |
|
Оклад «EЕ» (CU) для медной фальцевой кровли
|
| 55×78 | 9546 руб. |
| 55×98 | 9946 руб. |
| 66×98 | 10055 руб. |
| 66×118 | 10437 руб. |
| 78×98 | 10437 руб. |
| 78×118 | 10782 руб. |
| 78×140 | 11000 руб. |
| 78×160 | 11819 руб. |
| 94×118 | 11200 руб. |
| 94×140 | 11410 руб. |
| 114×118 | 11637 руб. |
| 114×140 | 11819 руб. |
| 134×98 | 11637 руб. |
|
Оклад «EЕ» (ТС) для титано-цинковой фальцевой кровли
|
| 55×78 | 14246 руб. |
| 55×98 | 14873 руб. |
| 66×98 | 15091 руб. |
| 66×118 | 15728 руб. |
| 78×98 | 15728 руб. |
| 78×118 | 16228 руб. |
| 78×140 | 16455 руб. |
| 78×160 | 18137 руб. |
| 94×118 | 17091 руб. |
| 94×140 | 17500 руб. |
| 114×118 | 17728 руб. |
| 114×140 | 17728 руб. |
| 134×98 | 17728 руб. |
|
Оклад «ЕА» увеличивает угол монтажа окна
|
| 55×78 | 8582 руб. |
| 55×98 | 8791 руб. |
| 66×98 | 9219 руб. |
| 66×118 | 9737 руб. |
| 78×98 | 9737 руб. |
| 78×118 | 9955 руб. |
| 78×140 | 10273 руб. |
| 78×160 | 11310 руб. |
| 94×118 | 10473 руб. |
| 94×140 | 10682 руб. |
| 114×118 | 11091 руб. |
| 114×140 | 10891 руб. |
| 134×98 | 11091 руб. |
|
Оклад «ЕFW» для установки окон в плоские крыши
|
| 55×78 | 10364 руб. |
| 55×98 | 10364 руб. |
| 66×98 | 11200 руб. |
| 66×118 | 11200 руб. |
| 78×98 | 11455 руб. |
| 78×118 | 11637 руб. |
| 78×140 | 13300 руб. |
| 78×160 | 15819 руб. |
| 94×118 | 13510 руб. |
| 94×140 | 13728 руб. |
| 114×118 | 14910 руб. |
| 114×140 | 14910 руб. |
| 134×98 | 15637 руб. |
|
Оклад «EU» для карнизного комплекса
|
| 78×98 | 5364 руб. |
| 78×118 | 5637 руб. |
| 78×140 | 5728 руб. |
| 78×160 | 6455 руб. |
| 94×118 | 6000 руб. |
| 94×140 | 6364 руб. |
| 114×118 | 6455 руб. |
| 114×140 | 9182 руб. |
| 134×98 | 6455 руб. |
|
Наружный паропроницаемый оклад XDP
|
| 55×78 | 1000 руб. |
| 55×98 | 1000 руб. |
| 66×98 | 1000 руб. |
| 66×118 | 1000 руб. |
| 78×98 | 1000 руб. |
| 78×118 | 1000 руб. |
| 78×140 | 1000 руб. |
| 78×160 | 1000 руб. |
| 94×118 | 1000 руб. |
| 94×140 | 1000 руб. |
| 114×118 | 1000 руб. |
| 114×140 | 1000 руб. |
| 134×98 | 1000 руб. |
|
Внутренний пароизоляционный оклад XDS
|
| 55×78 | 864 руб. |
| 55×98 | 864 руб. |
| 66×98 | 864 руб. |
| 66×118 | 864 руб. |
| 78×98 | 864 руб. |
| 78×118 | 864 руб. |
| 78×140 | 864 руб. |
| 78×160 | 864 руб. |
| 94×118 | 864 руб. |
| 94×140 | 864 руб. |
| 114×118 | 864 руб. |
| 114×140 | 864 руб. |
| 134×98 | 864 руб. |
|
Теплоизоляционный пояс XWT (для глубины посадки V)
|
| 55×78 | 1091 руб. |
| 55×98 | 1091 руб. |
| 66×98 | 1091 руб. |
| 66×118 | 1091 руб. |
| 78×98 | 1091 руб. |
| 78×118 | 1091 руб. |
| 78×140 | 1091 руб. |
| 78×160 | 1091 руб. |
| 94×118 | 1091 руб. |
| 94×140 | 1091 руб. |
| 114×118 | 1091 руб. |
| 114×140 | 1091 руб. |
| 134×98 | 1091 руб. |
|
Часть комбинир. оклада KSV-1, 2, 3 для плоских кровель
|
| 55×78 | 2273 руб. |
| 55×98 | 2364 руб. |
| 66×98 | 2364 руб. |
| 66×118 | 2364 руб. |
| 78×98 | 2273 руб. |
| 78×118 | 2455 руб. |
| 78×140 | 2546 руб. |
| 78×160 | 2728 руб. |
| 94×118 | 2637 руб. |
| 94×140 | 2819 руб. |
| 114×118 | 2819 руб. |
| 114×140 | 3000 руб. |
| 134×98 | 2819 руб. |
|
Часть комбинир. оклада KZV-1, 2, 3 для профилированных
|
| 55×78 | 3182 руб. |
| 55×98 | 3182 руб. |
| 66×98 | 3182 руб. |
| 66×118 | 3182 руб. |
| 78×98 | 3182 руб. |
| 78×118 | 3364 руб. |
| 78×140 | 3455 руб. |
| 78×160 | 3637 руб. |
| 94×118 | 3546 руб. |
| 94×140 | 3637 руб. |
| 114×118 | 3728 руб. |
| 114×140 | 3819 руб. |
| 134×98 | 3728 руб. |
|
Часть комбинированного оклада EDV универсальная
|
| 55×78 | 3000 руб. |
| 55×98 | 3182 руб. |
| 66×98 | 3182 руб. |
| 66×118 | 3182 руб. |
| 78×98 | 3273 руб. |
| 78×118 | 3455 руб. |
| 78×140 | 3546 руб. |
| 78×160 | 3728 руб. |
| 94×118 | 3728 руб. |
| 94×140 | 3728 руб. |
| 114×118 | 3728 руб. |
| 114×140 | 3819 руб. |
| 134×98 | 3728 руб. |
|
|
|
|